구분 | 변경전 | 변경후 | 기존고객 적용여부 |
대출대상 변경 (2023.01.30) | KB부동산시세 일반매매가격 15억 초과 주택대출 불가 | KB부동산시세 일반매매가격 15억 초과 주택 대출 가능 | 미적용 |
대출금리 변경 (2023.01.30) | 고정금리 적용기간이 경과한 후 변동금리 산출방식(혼합금리) = 산출금리{(「기준금리(신규취급액기준COFIX)+가산금리((2.2%-감면금리)」 (교육세포함)를적용하며, 감면금리는 직전 감면한 항목을 말하며, 금리변동주기는 6개월로 한다 | 고정금리적용기간이 경과한 후 변동금리를 적용한다. 단, 금리변동주기는 6개월로 한다 | 미적용 |
생활안정자금 한도해제 (2023.03.16) | 최고2억 | 한도제한해제 | 미적용 |
대출제외대상 (2023.06.30) | (신설) | 2011.10.12 이전 발급된 등기필증(일명 등기권리증)을 보유한 경우 | 미적용 |
대출기간 (2023.06.30) | 최소 5년 ~ 최대 40년 이내에서 5년단위로 선택. | 최소 5년 ~ 최대 40년 이내에서 5년 단위로 선택.(단, 별도 고객 요청이 있는 경우 5년 ~ 40년 이내에서만기 지정 가능) | 미적용 |
혼합금리 (2023.02.02) | 10년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.80% 이상 15년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.85% 이상 15년 초과: 금융채(고정 60개월)+0.90% 이상 | 10년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.30% 이상 15년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.35% 이상 15년 초과: 금융채(고정 60개월)+0.40% 이상 | 미적용 |
감면금리 (2024.02.02) | ☞감면금리 : 최대1.42%p 1)당행의 본인계좌로 급여이체(건별50만원이상 입금) 또는 가맹점 결제대금 입금 : 0.4%p 2)경남은행 요구불예금 최근 3개월평잔 - 50만원이상 :0.3%p - 100만원이상:0.5%p 3)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음에 각 1에해당하는 경우 -30만원이상 ~50만원미만 :0.2%p -50만원이상~ 100만원미만 :0.3%p -100만원이상 :0.4%p 4)마케팅 동의고객 :0.12% | ☞감면금리 : 최대0.72%p 1)당행의 본인계좌로 급여이체(건별50만원이상 입금) 또는 가맹점 결제대금 입금 : 0.2%p 2)경남은행 요구불예금 최근 3개월평잔 - 50만원이상 :0.1%p - 100만원이상:0.2%p 3)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음에 각 1에해당하는 경우 -30만원이상 ~50만원미만 :0.1%p -50만원이상~ 100만원미만 :0.2%p 4)마케팅 동의고객 :0.12% | 미적용 |
변동금리 (2024.05.03) | 10년 이하: 금융채(고정 60개월)+1.6% 이상 15년 이하: 금융채(고정 60개월)+1.7% 이상 15년 초과: 금융채(고정 60개월)+1.8% 이상 | · 신규취급액기준 COFIX+1.7%p 이상 · 금융채(변동 60개월)+0.45%p 이상 | 미적용 |
혼합금리 (2024.05.03) | 10년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.30% 이상 15년 이하: 금융채(고정 60개월)+0.35% 이상 15년 초과: 금융채(고정 60개월)+0.40% 이상 | 금융채(고정 60개월)+0.45%p 이상 | 미적용 |
감면금리 (2024.05.03) | ☞감면금리 : 최대0.72%p 1)당행의 본인계좌로 급여이체(건별50만원이상 입금) 또는 가맹점 결제대금 입금 : 0.2%p 2)경남은행 요구불예금 최근 3개월평잔 - 50만원이상 :0.1%p - 100만원이상:0.2%p 3)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음에 각 1에해당하는 경우 -30만원이상 ~50만원미만 :0.1%p -50만원이상~ 100만원미만 :0.2%p 4)마케팅 동의고객 :0.12% | ☞부수거래추가감면 : 최대0.60%p 1)당행의 본인계좌로 급여이체(건별50만원이상 입금) 또는 가맹점 결제대금 입금 : 0.2%p 2)경남은행 요구불예금 최근 3개월평잔 - 50만원이상 :0.1%p - 100만원이상:0.2%p 3)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음에 각 1에해당하는 경우 -30만원이상 ~50만원미만 :0.1%p -50만원이상 :0.2%p | 미적용 |
변동금리 (2024.07.25) | -신규취급액기준 COFIX+1.7%p 이상 -금융채(변동 60개월)+0.45%p 이상 | -신규취급액기준COFIX+1.7%p 이상 -금융채(변동60개월)+0.40%p 이상 | 미적용 |
혼합금리 (2024.07.25) | 금융채(고정 60개월)+0.45%p 이상 | 금융채(고정 60개월)+0.40%p 이상 | 미적용 |
감면금리 (2024.07.25) | ☞부수거래 추가감면 : 최대 0.60%p 1)당행의 본인계좌로 급여이체(건별50만원이상 입금) 또는 가맹점 결제대금 입금 : 0.2%p 2)경남은행 요구불예금 최근 3개월평잔 - 50만원 이상 :0.1%p - 100만원 이상 :0.2%p 3)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음에 각 1에해당하는 경우 - 30만원 이상 ~50만원미만 :0.1%p - 50만원 이상:0.2%p | ☞부수거래추가감면 : 최대 0.40%p 1)본인 경남은행 핵심예금* 최근 3개월평잔이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 50만원이상 ~100만원 미만 : 0.1%p - 100만원이상:0.2%p *핵심예금 : 수시로 입출금이 가능한 예금 중 당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 공금예금, 비거주자원화예금, 비거주자자유원예금, 국고예금, 별단예금, 저축(자유저축)예금, 기업자유예금에해당함. (단, 일일베스트, MMDA 제외) 2)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함)최근 3개월월평균 이용액이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 30만원 이상 ~50만원미만 : 0.1%p - 50만원 이상 :0.2%p | 미적용 |
금리 (2024.08.26) | 가.변동금리 최저금리 : 연 3.45% 최고금리 : 연 6.47% *신규취급액기준 COFIX + 1.7%p 이상 *금융채(변동 60개월) + 0.40%p 이상 나.혼합금리 최저금리 : 연 3.45% 최고금리 : 연 5.67% *금융채(고정 60개월) + 0.40%p 이상 ☞적용금리 : (산출금리 - 부수거래추가감면) + 교육세 | 1.일반대출 가. 변동금리 ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신규취급액기준 COFIX + 1.1%p (2) 금융채(변동 60개월) + 0.8%p 나. 혼합금리 ※ '산출금리-감면금리'는 금융채(고정 60개월) + 0.8%p로 한다. 2.대출이동 가. 변동금리 ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신규취급액기준 COFIX + 0.8%p (2) 금융채(변동 60개월) + 0.5%p 나. 혼합금리 ※ '산출금리-감면금리'는 금융채(고정 60개월) + 0.5%p로 한다. ☞적용금리 : (산출금리 - 감면금리 - 우대감면) + 교육세 | 미적용 |
우대감면 (2024.08.26) | ☞부수거래 추가감면 : 최대 0.40%p 1)본인 경남은행 핵심예금* 최근 3개월평잔이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 50만원 이상 ~100만원 미만 : 0.1%p - 100만원 이상 :0.2%p *핵심예금 : 수시로 입출금이 가능한 예금 중 당좌예금, 가계당좌예금, 보통예금, 공금예금, 비거주자원화예금, 비거주자자유원예금, 국고예금, 별단예금, 저축(자유저축)예금, 기업자유예금에해당함. (단, 일일베스트, MMDA 제외) 2)본인 경남 BC신용카드(체크카드,가족카드 포함) 최근 3개월월평균 이용액이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 30만원 이상 ~50만원 미만 : 0.1%p - 50만원 이상 :0.2%p | 1.일반대출 : 최대 0.6%p 가. 실적 연동우대금리 : 최대 0.4%p (1) 본인의 경남은행 핵심예금 최근 3개월 월평균 잔액이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 50만원 이상~ 100만원 미만 : 0.1%p - 100만원 이상 : 0.2%p (2) 본인의 경남BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월 월평균 이용액이 다음 각 1에 해당하는 경우 - 30만원 이상~ 50만원 미만 : 0.1%p - 50만원 이상: 0.2%p 나. 실적 미연동우대금리 : 최대 0.2%p - 미성년 자녀가2명일 경우 : 0.1%p - 미성년 자녀가3명 이상일 경우 : 0.2%p
2. 대출이동 : 최대 0.2%p - 본인의 경남은행 핵심예금 최근 3개월 월평균 잔액이 100만원 이상인 경우 : 0.1%p - 본인의 경남 BC신용카드(체크카드, 가족카드 포함) 최근 3개월 월평균 이용액이 50만원 이상인 경우 : 0.1%p | 미적용 |
상환방법/ 대출기간 (2024.08.26) | 가. 상환방식 : 원금균등분할상환또는 원리금균등분할상환 나. 대출기간 : 최소 5년 ~ 최대 40년이내에서 5년 단위로 선택.(단, 별도 고객 요청이 있는 경우 5년 ~ 40년 이내에서 만기 지정 가능) 다. 거치기간 : 연단위로 최대 1년 가능 | 가. 상환방식 : 원금균등분할상환 또는 원리금균등분할상환 나. 대출기간 : 최소 5년 ~ 최대 50년이내에서 5년 단위로 선택.(단, 별도 고객 요청이 있는 경우 5년 ~ 50년 이내에서 만기 지정 가능) ※ 단, 대출기간 40년 초과는 채무자가 만 34세 이하인 경우에 한함. ※ 거치기간은 운용 불가 | 미적용 |
취급제한 (2024.09.30) | 「KB부동산」시세가 제공되는 서울, 인천, 경기도, 대구, 부산, 울산, 경남, 경주, 포항에 소재한 아파트 | 「KB부동산」시세가 제공되는 대구, 부산, 울산, 경남, 경주, 포항에 소재한 아파트 | 미적용 |
대출한도 (2024.09.30) | 최대 10억원 | 최대 20억원 | 미적용 |
금리 (2024.09.30) | 1. 일반대출 가. 변동금리 : 최저 연 3.55% ~ 최고 연 6.34% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신규취급액기준 COFIX + 1.1%p (2) 금융채(변동 60개월) + 0.8%p 나. 혼합금리 : 최저 연 3.55% ~ 최고 연 6.11% ※ '산출금리-감면금리'는 금융채(고정 60개월) + 0.8%p로 한다.
2. 대출이동 가. 변동금리 : 최저 연 3.55% ~ 최고 연 6.34% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신규취급액기준 COFIX + 0.8%p (2) 금융채(변동 60개월) + 0.5%p 나. 혼합금리 : 최저 연 3.65% ~ 최고 연 6.11% ※ '산출금리-감면금리'는 금융채(고정 60개월) + 0.5%p로 한다. | 1. 일반대출 : 최저 연3.82% ~ 최고 연 5.17% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신잔액COFIX + 1.80%p (아파트 외 담보물 : + 2.00%p) (2) 금융채(변동 60개월) + 1.15%p(아파트 외 담보물 : + 1.35%p)
2. 대출이동 : 최저연 3.92% ~ 최고 연 4.87% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 신잔액COFIX + 1.50%p (아파트 외 담보물 : + 1.70%p) (2) 금융채(변동 60개월) + 0.85%p(아파트 외 담보물 : + 1.05%p) | 미적용 |
금리 (2024.10.21) | 1. 일반대출 : 최저연 3.82% ~ 최고 연 5.17% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.80%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.15%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 2.00%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.35%p 2. 대출이동 : 최저연 3.92% ~ 최고 연 4.87% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.50%p 또는 금융채(변동 60개월) + 0.85%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.70%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.05%p | 1. 일반대출 : 최저 연4.18% ~ 최고 연 5.16% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.80%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.35%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 2.00%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.55%p 2. 대출이동 : 최저연 4.28% ~ 최고 연 4.86% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX+ 1.50%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.05%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.70%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.25%p | 미적용 |
금리 (2024.12.31) | 1. 일반대출 : 최저연 4.18% ~ 최고 연 5.16% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.80%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.35%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 2.00%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.55%p 2. 대출이동 : 최저연 4.28% ~ 최고 연 4.86% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.50%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.05%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.70%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.25%p | 1. 일반대출 : 최저 연4.03% ~ 최고 연 6.3% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.55%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.35%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.75%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.55%p 2. 대출이동 : 최저연 4.03% ~ 최고 연 6.3% ※ '산출금리-감면금리'는 아래의 금리 중 택 1 (1) 아파트가 담보물일 경우 - 신잔액COFIX+ 1.35%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.15%p (2) 아파트외 담보물일 경우 - 신잔액COFIX + 1.55%p 또는 금융채(변동 60개월) + 1.35%p
| 미적용 |
우대금리 (2024.12.31) | 나. 실적미연동 우대금리 : 최대 0.2%p - 미성년 자녀가2명일 경우 : 0.1%p - 미성년 자녀가3명 이상일 경우 : 0.2%p | (삭제) | 미적용 |
중도상환수수료 (2025.01.13) | 1)중도상환수수료(대출취급 후 3년경과시 면제) = 중도상환대출금액X중도상환수수료율 X(대출잔여일수÷대출기간) 2)중도상환수수료율 = 취급후 3년이내 상환 1.0% ※ 면제조건 : 대출 취급 후 3년경과시 또는 대출 취급금액기준 10% 이내 상환시 | 1)중도상환수수료(대출취급 후 3년경과시 면제) = 중도상환대출금액X중도상환수수료율 X(대출잔여일수÷대출기간) 2)중도상환수수료율 = 취급후 3년이내 상환시 0.5% | 미적용 |