생명보험
금융기관 보험대리점 등의 모집수수료율 비교공시
- 보험소비자의 활용 시기 : 보험회사가 금융기관 보험대리점에 지급하는 모집수수료율에 대한 정보를 보험소비자가 원할 경우
- 공시내용 : 보험회사가 금융기관 보험대리점에게 제공한 모집수수료율을 비교공시 → 생.손보협회, 보험회사 및 금융기관 보험대리점 창구 및 홈페이지에서 공시
- 공시목적 : 금융기관 보험대리점에 적용되는 모집수수료율을 공시함으로써 보험사비자가 합리적으로 보험회사 및 금융기관보험대리점을 선택할 수 있도록 관련 정보를 제공
모집수수료율 기준(변경)일 :
채널 | 상품군 | 보험 회사명 |
상품명 | 보험료 납입주기 |
보헙료 납입기간 |
모집 수수료율 (%) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대면 | 연금보험 | AIA생명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험Ⅲ 미국달러형 | 일시납 | 일시납 | 2.3 | |
비대면 | KDB생명 | (무)하이브리드연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.89 | ||
대면 | NH농협생명 | 하나로든든NH연금보험(무,일시납)_2503 | 일시납 | 일시납 | 2 | ||
대면 | 교보생명 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (상속 10년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | ||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (상속 15년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (상속 20년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (상속 5년형) | 일시납 | 일시납 | 1.03 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (상속 종신형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (종신개인정액형 100세보증) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (종신개인정액형 10년보증) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (종신개인정액형 20년보증) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (종신개인정액형 30년보증) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (종신개인정액형 기대여명보증) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (확정 10년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (확정 15년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (확정 20년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (확정 30년형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 교보바로받는연금보험(무배당)[B] (확정 5년형) | 일시납 | 일시납 | 1.03 | |||
대면 | 교보변액연금보험(무배당)[B] 일반형 | 월납 | 20년 | 1.64 | |||
대면 | 교보하이브리드연금보험 PLUS [B](무배당,적립형) | 월납 | 20년 | 1.68 | |||
대면 | 교보하이브리드연금보험 [B](무배당,거치형) 1종(기본연금형, 연금강화형) | 일시납 | 일시납 | 2.24 | |||
대면 | 교보하이브리드연금보험 [B](무배당,거치형) 1종(기본연금형,기본형) | 일시납 | 일시납 | 1.94 | |||
대면 | 교보하이브리드연금보험24.01(무배당,적립형)[B] 1종(기본연금형) | 월납 | 20년 | 1.68 | |||
대면 | 연금저축 교보First연금보험 | 월납 | 20년 | 1.02 | |||
대면 | 동양생명 | (무)엔젤하이브리드연금보험 | 일시납 | 일시납 | 2.28 | 2025.04.01재판매 | |
비대면 | (무)엔젤하이브리드연금보험(비대면) | 일시납 | 일시납 | 2.28 | 2025.04.01재판매 | ||
대면 | 메트라이프생명 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형)(원화환산) | 일시납 | 일시납 | 2.41 | ||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형)_달러 | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형)_(원화환산) | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형)_달러 | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형)_(원화환산) | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형)_달러 | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형)_(원화환산) | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형)_달러 | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_3종(이율확정기간 3년)_1형(거치형)_(원화환산) | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 달러연금보험_3종(이율확정기간 3년)_1형(거치형)_달러 | 일시납 | 일시납 | 2.41 | |||
대면 | (무)The Best Choice 연금보험Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_1형(거치형) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | |||
대면 | (무)The Best Choice 연금보험Ⅱ_1종(이율확정기간 10년)_2형(쿠폰형) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | |||
대면 | (무)The Best Choice 연금보험Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_1형(거치형) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | |||
대면 | (무)The Best Choice 연금보험Ⅱ_2종(이율확정기간 5년)_2형(쿠폰형) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | |||
비대면 | (무)e달러연금보험 Q Ⅱ(월납) | 월납 | 10년 | 2.85 | |||
대면 | (무)달러연금보험 Q Ⅱ(월납) | 월납 | 10년 | 2.86 | |||
대면 | 미래에셋생명 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 1+α 1종 [월납입형] | 월납 | 20년 | 1.62 | ||
대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 1+α 1종 [일시납입형] | 일시납 | 일시납 | 2.33 | |||
비대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 1+α 2종 [월납입형] | 월납 | 20년 | 1.63 | |||
비대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 1+α 2종 [일시납입형] | 일시납 | 일시납 | 2.31 | |||
대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 2+α 1종 [월납입형] | 월납 | 20년 | 1.62 | |||
대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 2+α 1종 [일시납입형] | 일시납 | 일시납 | 2.33 | |||
비대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 2+α 2종 [월납입형] | 월납 | 20년 | 1.63 | |||
비대면 | 시간에 투자하는 변액연금보험(무)2504 최저연금보증형 2+α 2종 [일시납입형] | 일시납 | 일시납 | 2.31 | |||
대면 | 삼성생명 | 삼성 법인사랑연금보험(2501) (재해장해보장형) | 월납 | 20년 | 1.59 | ||
대면 | 삼성 법인사랑연금보험(2501) (재해종합보장형) | 월납 | 20년 | 1.69 | |||
대면 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2501)(무배당) 상속연금형(10년 만기형) | 일시납 | 일시납 | 1.53 | |||
대면 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2501)(무배당) 상속연금형(종신형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
대면 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2501)(무배당) 종신연금형 | 일시납 | 일시납 | 1.76 | |||
대면 | 삼성 에이스즉시연금보험(B2501)(무배당) 확정연금형(10년 만기형 이상) | 일시납 | 일시납 | 1.53 | |||
비대면 | 삼성 연금저축골드연금(B2401)(무배당) | 월납 | 20년 | 0.88 | |||
대면 | 삼성 연금저축골드연금보험(B2401)(무배당) | 월납 | 20년 | 0.88 | |||
비대면 | 삼성 플래티넘행복연금보험(B2501)(거치형, 무배당) | 일시납 | 일시납 | 2.03 | |||
대면 | 일시납 | 일시납 | 2.03 | ||||
대면 | 삼성 행복플러스연금보험(2501)(적립형,무배당) | 월납 | 15년 | 1.93 | |||
대면 | 삼성 행복플러스연금보험(2501)(적립형,무배당)[보증비용부과형] | 월납 | 15년 | 1.93 | |||
대면 | 에이비엘생명 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404_1형_적립형 | 월납 | 20년 | 1.71 | ||
비대면 | (무)보너스주는하이브리드연금보험2404_2형_적립형 | 월납 | 20년 | 1.72 | |||
대면 | 푸본현대생명 | MAX 연금보험 뉴 하이브리드 거치형 무배당(B2504)_연금액강화형 기본형 | 일시납 | 일시납 | 2.21 | ||
대면 | MAX 연금보험 뉴 하이브리드 거치형 무배당(B2504)_일반연금형 기본형 | 일시납 | 일시납 | 2.06 | |||
비대면 | MAX연금보험 뉴 하이브리드 거치형 무배당(B2504)_연금액강화형_기본형_e | 일시납 | 일시납 | 2.08 | |||
비대면 | MAX연금보험 뉴 하이브리드 거치형 무배당(B2504)_일반연금형_기본형_e | 일시납 | 일시납 | 1.9 | |||
대면 | MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형 (무)(B2502)_연금액강화형_기본형 | 월납 | 10년 | 3.15 | |||
비대면 | MAX연금보험 뉴 하이파이브 적립형 (무)(B2502)_연금액강화형_기본형_e | 월납 | 10년 | 3.15 | |||
대면 | 한화생명 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 상속연금형 종신플랜 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | ||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 상속연금형 환급플랜 10년형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 상속연금형 환급플랜 20년형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 상속연금형 환급플랜 5년형 | 일시납 | 일시납 | 1.02 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 종신연금형 일반형 | 일시납 | 일시납 | 1.68 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 종신연금형 초기집중형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 확정기간연금형 10년형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 확정기간연금형 15년형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 확정기간연금형 20년형 | 일시납 | 일시납 | 1.54 | |||
대면 | 한화생명 바로연금보험 무배당 즉시형 확정기간연금형 5년형 | 일시납 | 일시납 | 1.02 | |||
대면 | 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 거치형 기본형 가산형 | 일시납 | 일시납 | 2.24 | |||
대면 | 한화생명 스마트하이브리드연금보험 무배당 적립형 기본형 가산형 | 월납 | 20년 | 1.67 | |||
대면 | 한화생명 연금저축 스마트하이드림연금보험 | 월납 | 20년 | 0.95 | |||
대면 | 생사혼합(장기) | BNP파리바카디프생명 | (무)뉴 플러스자산관리 저축보험 | 일시납 | 일시납 | 1.9 | |
대면 | 미래에셋생명 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 - [기본형] 월납입형 | 월납 | 20년 | 1.64 | ||
비대면 | 월납 | 20년 | 1.64 | ||||
비대면 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 - [기본형] 일시납입형 | 일시납 | 일시납 | 2.39 | |||
대면 | 일시납 | 일시납 | 2.39 | ||||
대면 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2504 - [보장강화형] 월납입형 | 월납 | 20년 | 1.64 | |||
비대면 | 월납 | 20년 | 1.64 | ||||
비대면 | 에이비엘생명 | (무)보너스주는e저축보험2404_적립형 | 월납 | 10년 | 2.5 | ||
대면 | (무)보너스주는저축보험2404_거치형_1종(10년만기) | 일시납 | 일시납 | 1.5 | |||
대면 | (무)보너스주는저축보험2404_적립형_1종(10년만기) | 월납 | 10년 | 2.45 | |||
대면 | 흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407 | 월납 | 20년 | 0.87 | ||
대면 | 일시납 | 일시납 | 2.42 | ||||
비대면 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407(비대면) | 월납 | 20년 | 0.87 | |||
비대면 | 일시납 | 일시납 | 2.42 | ||||
대면 | 생사혼합(단기) | 에이비엘생명 | (무)보너스주는저축보험2404_적립형_2종(3년만기) | 월납 | 2년 | 1.34 | |
대면 | 흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407(거치형) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | ||
비대면 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407(거치형)(비대면) | 일시납 | 일시납 | 2.42 | |||
대면 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407(적립형) | 월납 | 7년 | 1.23 | |||
비대면 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2407(적립형)(비대면) | 월납 | 7년 | 1.23 | |||
비대면 | 보장성 | BNP파리바카디프생명 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(갱신형 - 3대질병보장형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |
비대면 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(갱신형 - 기본형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |||
비대면 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(갱신형 - 암보장형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |||
비대면 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 3대질병보장형) | 월납 | 20년 | 3.05 | |||
비대면 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 기본형) | 월납 | 20년 | 3.68 | |||
비대면 | (무) (e)더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 암보장형) | 월납 | 20년 | 3.39 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(갱신형 - 3대질병보장형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(갱신형 - 기본형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(갱신형 - 암보장형) | 월납 | 1년 | 14.71 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 3대질병보장형) | 월납 | 20년 | 3.05 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 기본형) | 월납 | 20년 | 3.68 | |||
대면 | (무) 더세이프 대출안심보험(비갱신형 - 암보장형) | 월납 | 20년 | 3.39 | |||
대면 | 무배당 안심드림(Dream) 상해보험 1종 재해사망형(보험료형-월납/일시납) | 일시납 | 일시납 | 8.5 | |||
대면 | 월납 | 5년 | 3.11 | ||||
대면 | 무배당 안심드림(Dream) 상해보험 2종 종합보장형(보험료형-월납/일시납) | 일시납 | 일시납 | 8.5 | |||
대면 | 월납 | 5년 | 2.96 | ||||
비대면 | DB생명 | (무)백년친구 e-건강보험(2405)(3종:3대질환보장형,보험료형) | 월납 | 15년 | 5.9 | ||
대면 | (무)백년친구 건강보험(2405)(3종:3대질환보장형) | 월납 | 15년 | 5.9 | |||
대면 | (무)백년친구 안심보험(2504)(치매보장형,표준형) | 월납 | 20년 | 3.69 | |||
대면 | KDB생명 | (무)KDB든든한건강보험 3대질병보장형 20년 일시지급형(월납) | 월납 | 20년 | 3.04 | ||
대면 | (무)KDB든든한건강보험 암보장형 20년 일시지급형(월납) | 월납 | 20년 | 3.11 | |||
비대면 | 동양생명 | (무)엔젤New건강보험(보장성) | 월납 | 15년 | 6.46 | ||
대면 | 월납 | 15년 | 6.46 | ||||
대면 | (무)엔젤안심보험 | 월납 | 20년 | 3.84 | |||
비대면 | (무)엔젤안심보험(비대면) | 월납 | 20년 | 3.84 | |||
대면 | (무)엔젤우리가족간병보험 | 월납 | 20년 | 3.14 | |||
비대면 | (무)엔젤우리가족간병보험(모바일) | 월납 | 20년 | 3.14 | |||
비대면 | 라이나생명 | (무)건강검진 걱정없는 미니보험(비대면) | 일시납 | 일시납 | 16.2 | ||
비대면 | (무)라이나 당뇨플러스건강보험(비대면) | 월납 | 20년 | 7.19 | |||
비대면 | (무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_실속형 | 월납 | 20년 | 7.19 | |||
비대면 | (무)암걱정없는 표적치료암보험(갱신형)_프리미엄형 | 월납 | 20년 | 7.19 | |||
비대면 | 메트라이프생명 | (무)e수술보장 대출상환 신용보험 Ⅱ | 월납 | 20년 | 4.03 | ||
대면 | 에이비엘생명 | (무)더나은ABL안심보험(해약환급금 일부지급형)2504 | 월납 | 20년 | 4.38 | ||
비대면 | 월납 | 20년 | 4.38 | ||||
대면 | 푸본현대생명 | 푸본현대 상해보험 안심픽 (무)해약환급금 일부지급형(B2506)_보험료형 | 1 | 5년 | 4.79 | ||
비대면 | 푸본현대 상해보험 안심픽(무)해약환급금 일부지급형(B2506)_보험료형_e | 1 | 5년 | 4.79 | |||
비대면 | 하나생명 | (무)Top3 CEO 안심보험(e)_100세만기_일반형 | 월납 | 20년 | 4.6 | ||
비대면 | (무)Top3 CEO 안심보험(e)_100세만기_해약환급금 일부지급형 | 월납 | 20년 | 4.53 | |||
대면 | (무)Top3 CEO안심보험_100세만기_일반형 | 월납 | 20년 | 4.6 | |||
대면 | (무)Top3 CEO안심보험_100세만기_해약환급금 일부지급형 | 월납 | 20년 | 4.53 | |||
비대면 | (무)Top3 VIP안심보험(e)_장해보장형_100세만기_일반형 | 월납 | 20년 | 5.47 | |||
대면 | (무)Top3 VIP안심보험_장해보장형_100세만기_일반형 | 월납 | 20년 | 5.47 | |||
대면 | (무)Top3 VIP안심보험_치매보장형_100세만기_해약환급금 일부지급형 | 월납 | 20년 | 3.59 | |||
비대면 | (무)손안에 골라담는 암보험 | 연납 | 20년 | 10.25 | |||
대면 | 흥국생명 | (무)흥국생명 안심케어보험2504 | 월납 | 20년 | 3.93 | ||
비대면 | 월납 | 20년 | 3.93 |
참고사항
- 상기 '모집수수료율'은 보험회사가 보험계약의 모집·유지·관리의 대가로 금융기관 보험대리점에 납입기간 동안 들어오는 보험료 총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
<예시> "월납보험료 1만원, 보험료납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다." 는 보험회사는 보험료납입기간(10년) 동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당되는 3만6천원을 금융기관 보험대리점에 보험계약의 모집, 유지, 관리의 대가로 지급한다는 의미입니다. - 보험기간 동안 계약이 유지되지 못하는 경우 금융기관 보험대리점에 지급되는 모집수수료율은 상기 공시되는 비율보다 적을 수 있습니다.