환전/송금관련수수료
환전관련 수수료
구분 | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|
외화현찰수수료 | 지폐 |
|
- |
주화 |
|
||
여행자수표판매 관련수수료 |
여행자수표 판매수수료 |
|
- |
외화수표매입(추심) 관련수수료 (여행자수표 포함) |
외화수표 매입 취급수수료 |
|
- |
외화수표 추심수수료 |
|
|
|
우편료 |
|
||
기타 | 외화대체료 | 0.1% | - |
외화송금관련 수수료
1. 국내에서 해외로 송금 (당발송금)
단위 : 원
송금액 | 송금수수료 | 전신료 | |
---|---|---|---|
창구 송금 | 인터넷 송금 | ||
미화5백불 상당액 이하 | 5,000 | 2,500 | 8,000 |
미화2천불 상당액 이하 | 10,000 | 5,000 | |
미화5천불 상당액 이하 | 15,000 | 7,500 | |
미화1만불 상당액 이하 | 20,000 | 10,000 | |
미화1만불 상당액 초과 | 25,000 | 12,500 |
2. 국내에서 국내로 송금 (당발송금)
단위 : 원
송금액 | 송금수수료 | 전신료 | |
---|---|---|---|
창구 송금 | 인터넷 송금 | ||
미화2천불 상당액 이하 | 5,000 | 면제 | 8,000 |
미화1만불 상당액 이하 | 10,000 | 면제 | |
미화5만불 상당액 이하 | 15,000 | 면제 | |
미화5만불 상당액 초과 | 20,000 | 면제 |
3. 해외(국내)에서 국내로 송금 (타발송금)
단위 : 원
구분 | 송금수수료 |
---|---|
당행에 개설된 원화예금계좌(신탁계정을 포함) 에 입금하는 경우 | 건당 7,000 |
당행에 개설된 외화예금계좌에 입금하는 경우 | 건당 10,000 |
건당 미화10,000불 상당액 초과의 송금으로 당행에서 원화로 환전하는 경우 | 면제 |
4. BNK 국가간 송금
단위 : 원
구분 | 송금금액 | 송금수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
당발송금 수수료 | 미화 5백불 상당액 이하 | 15,000 | |
미화 2천불 상당액 이하 | 20,000 | ||
미화 5천불 상당액 이하 | 25,000 | ||
타발송금 수수료 | 건당 미화 10불 (송금의뢰인 부담) |
해외송금의뢰은행으로부터 외화로 수취 |