보호금융상품등록부
- BNK경남은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
- 금융기관명 : BNK경남은행 (기준일:2025년 04월 01일)
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사
(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 당좌예금 | 당좌예금 | ||
2 | 가계당좌예금 | 가계당좌예금 | ||
3 | 보통예금 | 1020통장 | 2021-12-01 | |
4 | 보통예금 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | |
5 | 보통예금 | BNK보증서담보대출입금전용통장 | ||
6 | 보통예금 | Hi-Korea 통장 | 2021-12-01 | |
7 | 보통예금 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | |
8 | 보통예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | |
9 | 보통예금 | 경은골드통장 | 2008-07-04 | |
10 | 보통예금 | 경은파워MMF | 2012-02-03 | |
11 | 보통예금 | 공직자우대통장 | 2021-12-01 | |
12 | 보통예금 | 급여이체우대통장 | 2011-09-23 | |
13 | 보통예금 | 다이렉트해외송금통장 | ||
14 | 보통예금 | 정치후원금 모금통장 | 상품명변경
▶변경전: 당선통장 ▶변경일: 2024.07.17 |
|
15 | 보통예금 | 루비통장 | 2020-02-28 | |
16 | 보통예금 | 멤버스통장 | 2021-12-01 | |
17 | 보통예금 | 백합종합통장 | ||
18 | 보통예금 | 뱅크라인통장 | ||
19 | 보통예금 | 보통예금 | ||
20 | 보통예금 | 비과세생계형저축 | ||
21 | 보통예금 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
22 | 보통예금 | 원포인트통장 | ||
23 | 보통예금 | 자동이체우대통장 | 2019-03-20 | |
24 | 보통예금 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | |
25 | 보통예금 | 직장인우대통장 | 2019-03-20 | |
26 | 보통예금 | 튼튼기업통장 | ||
27 | 보통예금 | 평생통장 | 2021-12-01 | |
28 | 보통예금 | 내 곁에 든든 연금통장 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
29 | 보통예금 | 행복한아파트통장 | ||
30 | 보통예금 | BNK모바일입출금통장 | 상품명변경
▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
|
31 | 저축예금 | 1020통장 | 2021-12-01 | |
32 | 저축예금 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | |
33 | 저축예금 | BNK희망지킴이통장 | 2024-09-01 | |
34 | 저축예금 | Hi-Korea 통장 | 2021-12-01 | |
35 | 저축예금 | SELF-모바일통장 | 2018-07-02 | 상품명변경
▶변경전: 스마트저축예금 ▶변경일: 2016.07.14 |
36 | 저축예금 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | |
37 | 저축예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | |
38 | 저축예금 | 경은골드통장 | 2005-11-17 | |
39 | 저축예금 | 공무원연금평생안심통장 | ||
40 | 저축예금 | 공직자우대통장 | 2021-12-01 | |
41 | 저축예금 | 국민연금안심(安心)통장 | ||
42 | 저축예금 | 군인연금평생안심통장 | ||
43 | 저축예금 | 급여이체우대통장 | 2011-09-23 | |
44 | 저축예금 | 다이렉트해외송금통장 | ||
45 | 저축예금 | 루비통장 | 2020-02-28 | |
46 | 저축예금 | 멤버스통장 | 2021-12-01 | |
47 | 저축예금 | 백합종합통장 | ||
48 | 저축예금 | 뱅크라인통장 | ||
49 | 저축예금 | 비과세생계형저축 | ||
50 | 저축예금 | 사이버통장 | 2008-10-17 | |
51 | 저축예금 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
52 | 저축예금 | 연금우대통장 | 2020-08-02 | |
53 | 저축예금 | 원포인트통장 | ||
54 | 저축예금 | 일일베스트예금 | ||
55 | 저축예금 | 자동이체우대통장 | 2019-03-20 | |
56 | 저축예금 | 자유저축예금 | 2014-08-10 | |
57 | 저축예금 | 저축예금 | ||
58 | 저축예금 | 주택연금 안심통장 | ||
59 | 저축예금 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | |
60 | 저축예금 | 직장인우대통장 | 2019-03-20 | |
61 | 저축예금 | 평생통장 | 2021-12-01 | |
62 | 저축예금 | 내 곁에 든든 연금통장 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
63 | 저축예금 | 행복지킴이통장 | ||
64 | 저축예금 | 행복한아파트통장 | ||
65 | 저축예금 | BNK모바일입출금통장 | 상품명변경
▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
|
66 | 저축예금 | 온앤오프 통장 | 출시일 : 2022.04.13
▶판매 일시중지 : 2022.10.21 |
|
67 | 저축예금 | BNK파킹통장 | ||
68 | 기업자유예금 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | |
69 | 기업자유예금 | BNK 중진공 정책자금 전용통장 | ||
70 | 기업자유예금 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | |
71 | 기업자유예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | |
72 | 기업자유예금 | 경은골드통장 | 2005-11-17 | |
73 | 기업자유예금 | 기업베스트예금 | ||
74 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | ||
75 | 기업자유예금 | 루비통장 | 2020-02-28 | |
76 | 기업자유예금 | 백합종합통장 | ||
77 | 기업자유예금 | 뱅크라인통장 | ||
78 | 기업자유예금 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
79 | 기업자유예금 | 원포인트통장 | ||
80 | 기업자유예금 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | |
81 | 기업자유예금 | 튼튼기업통장 | ||
82 | 기업자유예금 | 평생통장 | 2021.12.01 판매중단 | |
83 | 기업자유예금 | 행복한아파트통장 | ||
84 | 정기예금 | BNK사랑방정기예금 | 2019-04-30 | |
85 | 정기예금 | BNK야구사랑정기예금 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품
2022.08.31 판매중단 |
86 | 정기예금 | BNK코리보연동 정기예금 | ||
87 | 정기예금 | e-Money 정기예금 | 2021-09-08 | |
88 | 정기예금 | 경은지수연동정기예금 | 2018-01-26 | |
89 | 정기예금 | 다이아몬드정기예금 | 2020-02-27 | |
90 | 정기예금 | 마니마니정기예금 | ||
91 | 정기예금 | 매직라이프정기예금 | 2020-09-20 | |
92 | 정기예금 | 백합종합통장-정기예금 | ||
93 | 정기예금 | 뱅크라인통장-정기예금 | ||
94 | 정기예금 | 비과세생계형저축 | ||
95 | 정기예금 | 사이버통장 | 2008-10-17 | |
96 | 정기예금 | 스마트정기예금 | 2020-08-02 | |
97 | 정기예금 | 월복리솔솔정기예금 | 2020-02-27 | |
98 | 정기예금 | 장기회전정기예금 | ||
99 | 정기예금 | 정기예금 | ||
100 | 정기예금 | 주택청약예금 | 2015-08-31 | |
101 | 정기예금 | 퇴직연금전용정기예금
(확정기여형, 개인퇴직계좌관련 운용적립금에 한함) |
||
102 | 정기예금 | 내곁에 든든 연금예금 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금예금 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
103 | 정기예금 | 회전정기예금 | 2020-09-20 | |
104 | 정기예금 | BNK더조은정기예금 | 상품명변경
▶변경전: 투유더정기예금 ▶변경일: 2020.01.01 |
|
105 | 정기예금 | BNK주거래우대정기예금 | 상품명변경
▶변경전: 투유주거래정기예금 ▶변경일: 2020.01.01 |
|
106 | 정기예금 | The든든에금 | ||
107 | 정기예금 | The든든에금(시즌2) | ||
108 | 정기적금 | BNK 위더스(With-Us) 자유적금 | ||
109 | 정기적금 | BNK야구사랑정기적금 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품
2021.08.31 판매중단 |
110 | 정기적금 | BNK연리지적금 | 2019-04-30 | |
111 | 정기적금 | e-Money자유적금 | 2021-09-08 | |
112 | 정기적금 | 가계우대정기적금 | 2014-08-10 | |
113 | 정기적금 | 건강한둘레길적금 | 2021-05-02 | 상품명변경
▶변경전: 둘레길적금 ▶변경일: 2018.03.02 |
114 | 정기적금 | 경남(울산)사랑적금 | 2010-07-31 | |
115 | 정기적금 | 경남상생공제적금 | ||
116 | 정기적금 | 경남은행 장병내일준비적금 | ||
117 | 정기적금 | 경남은행 청년도약계좌 | ||
118 | 정기적금 | 경남은행 청년희망적금 | 2022-03-05 | *정부지침에 따라 향후 재판매 여부 결정 예정 |
119 | 정기적금 | 마이플랜(My Plan)자유적금 | 2012-02-03 | |
120 | 정기적금 | 매직라이프정기적금 | 2020-09-21 | |
121 | 정기적금 | 모다드림 청년통장 | ||
122 | 정기적금 | 목표달성자유적금 | 2023-08-17 | |
123 | 정기적금 | 백합종합통장-정기적금 | ||
124 | 정기적금 | 뱅크라인통장-정기적금 | ||
125 | 정기적금 | 비과세생계형저축 | ||
126 | 정기적금 | 상조적금 | 2019-04-30 | |
127 | 정기적금 | 스마트자유적금 | 2020-08-03 | |
128 | 정기적금 | 아이Dream자유적금 | 2020-02-28 | |
129 | 정기적금 | 에메랄드적금 | 2020-02-28 | |
130 | 정기적금 | 월복리솔솔정기적금 | 2019-04-30 | |
131 | 정기적금 | 정기적금 | ||
132 | 정기적금 | 주거래 프리미엄 적금 | ||
133 | 정기적금 | 주니어Dream적금 | ||
134 | 정기적금 | 창원 청년내일통장 | ||
135 | 정기적금 | 카드플러스적금 | 2019-06-14 | |
136 | 정기적금 | 캠퍼스드림적금 | ||
137 | 정기적금 | 탄!탄!성공적금 | ||
138 | 정기적금 | 함께100년 연금적금 | 2024-05-27 | |
139 | 정기적금 | 행복Dream여행적금 | 2020-09-21 | |
140 | 정기적금 | 행복Dream적금 | ||
141 | 정기적금 | 훼밀리적금 | 2016-02-29 | |
142 | 정기적금 | 희망모아적금 | ||
143 | 정기적금 | BNK더조은자유적금 | 상품명변경
▶변경전: 투유더자유적금 ▶변경일: 2020.01.01 |
|
144 | 정기적금 | BNK공동정기적금 | 2020-08-03 | 상품명변경
▶변경전: 투유공동정기적금 ▶변경일: 2020.01.01 |
145 | 정기적금 | 에그머니나자유적금 | 2023-09-20 | |
146 | 정기적금 | 오늘도세이브적금 | ||
147 | 정기적금 | 버킷리스트적금 | ||
148 | 정기적금 | Hi baby적금 | ||
149 | 정기적금 | Touch UP 적금 | ||
150 | 정기적금 | BNK 썸 농구단 적금 | ||
151 | 수입부금 | 가계우대상호부금 | 2014-08-10 | |
152 | 수입부금 | 백합종합통장 | ||
153 | 수입부금 | 뱅크라인통장 | ||
154 | 수입부금 | 비과세생계형저축 | ||
155 | 수입부금 | 상호부금 | ||
156 | 수입부금 | 신자유부금 | ||
157 | 수입부금 | 자유로부금 | ||
158 | 주택부금 | 비과세생계형저축 | ||
159 | 주택부금 | 사이버통장 | 2008-10-17 | |
160 | 주택부금 | 주택청약부금 | 2015-08-31 | |
161 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | |
162 | 장기주택마련저축 | 평생비과세저축 | 2012-12-31 | |
163 | 재형저축 | 고정금리재형저축 | 2015-12-31 | |
164 | 재형저축 | 재형저축 | 2015-12-31 | |
165 | 매출어음 | 경은신표지어음 | ||
166 | 매출어음 | 표지어음매출 | ||
167 | 별단예금 | 별단예금 | ||
168 | 비거주자원화예금 | 기업자유예금 | ||
169 | 비거주자원화예금 | 당좌예금 | ||
170 | 비거주자원화예금 | 보통예금 | ||
171 | 비거주자원화예금 | 선물투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | ||
172 | 비거주자원화예금 | 저축예금 | ||
173 | 비거주자원화예금 | 정기예금 | ||
174 | 비거주자원화예금 | 증권발행전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | ||
175 | 비거주자원화예금 | 증권투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | ||
176 | 비거주자자유원예금 | 기업자유예금 | ||
177 | 비거주자자유원예금 | 당좌예금 | ||
178 | 비거주자자유원예금 | 보통예금 | ||
179 | 비거주자자유원예금 | 저축예금 | ||
180 | 비거주자자유원예금 | 정기예금 | ||
181 | 가계금전신탁 | 가계금전신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
182 | 가계금전신탁 | 푸른환경신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
183 | 가계장기저축 | 비과세가계저축 | 1999-01-01 | |
184 | 개인연금신탁 | 개인연금신탁 | 2000-06-30 | |
185 | 근로자우대저축 | 근로자우대저축 | 2001-06-10 | |
186 | 기업금전신탁 | 기업금전신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
187 | 기업금전신탁 | 푸른환경신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
188 | 노후생활연금신탁 | 노후생활다복이신탁 | 2000-06-30 | |
189 | 노후생활연금신탁 | 자유로다복이신탁 | 2000-06-30 | |
190 | 신개인연금신탁 | 신 개인연금신탁 | 2000-12-31 | |
191 | 연금신탁 | 연금저축신탁 | 2016-12-31 | |
192 | 외화당좌예금 | 외화당좌예금 | ||
193 | 외화별단예금 | 외화별단예금 | ||
194 | 외화보통예금 | 백합외화종합통장 | ||
195 | 외화보통예금 | 외화보통예금 | ||
196 | 외화정기예금 | 백합외화종합통장 | ||
197 | 외화정기예금 | 외화정기예금 | ||
198 | 외화통지예금 | 백합외화종합통장 | ||
199 | 외화통지예금 | 외화통지예금 | ||
200 | 적립식목적신탁(실적배당) | 신 적립신탁(정기적립식, 자유적립식) | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 |
201 | 적립식목적신탁(실적배당) | 통일로세계로신탁(정기적립식, 자유적립식) | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 |
202 | 적립식목적신탁(약정배당) | 적립식 목적신탁(약정배당) | 1993-03-31 | |
203 | 퇴직신탁 | 퇴직신탁 | 2005-11-30 | |
204 | 기타 | 투자자 예탁금 |