보호금융상품등록부
- BNK경남은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
- 금융기관명 : BNK경남은행 (기준일:2025년 10월 01일)
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사
(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다.그러나 확정기여형 퇴직연금보험은 그러하지 않습니다.
| 번호 | 계정과목 | 금융상품명 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 당좌예금 | 당좌예금 | ||
| 2 | 가계당좌예금 | 가계당좌예금 | ||
| 3 | 일일베스트(MMDA) | BNK 공공 드림통장 | ||
| 4 | 저축예금 | k dream 글로벌 통장 | ||
| 5 | 보통예금 | 보육전용 통장 | ||
| 6 | 1020통장 | 2021-12-01 | ||
| 7 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | ||
| 8 | BNK보증서담보대출입금전용통장 | |||
| 9 | Hi-Korea 통장 | 2021-12-01 | ||
| 10 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 11 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | ||
| 12 | 경은골드통장 | 2008-07-04 | ||
| 13 | 경은파워MMF | 2012-02-03 | ||
| 14 | 공직자우대통장 | 2021-12-01 | ||
| 15 | 급여이체우대통장 | 2011-09-23 | ||
| 16 | 다이렉트해외송금통장 | |||
| 17 | 정치후원금 모금통장 | 상품명변경 ▶변경전: 당선통장 ▶변경일: 2024.07.17 |
||
| 18 | 루비통장 | 2020-02-28 | ||
| 19 | 멤버스통장 | 2021-12-01 | ||
| 20 | 백합종합통장 | |||
| 21 | 뱅크라인통장 | |||
| 22 | 보통예금 | |||
| 23 | 비과세생계형저축 | |||
| 24 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경 ▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
|
| 25 | 원포인트통장 | |||
| 26 | 자동이체우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 27 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | ||
| 28 | 직장인우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 29 | 튼튼기업통장 | |||
| 30 | 평생통장 | 2021-12-01 | ||
| 31 | 내 곁에 든든 연금통장 | 상품명변경 ▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
||
| 32 | 행복한아파트통장 | |||
| 33 | BNK모바일입출금통장 | 상품명변경 ▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
||
| 34 | 저축예금 | 1020통장 | 2021-12-01 | |
| 35 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | ||
| 36 | BNK희망지킴이통장 | 2024-09-01 | ||
| 37 | Hi-Korea 통장 | 2021-12-01 | ||
| 38 | SELF-모바일통장 | 2018-07-02 | 상품명변경 ▶변경전: 스마트저축예금 ▶변경일: 2016.07.14 |
|
| 39 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 40 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | ||
| 41 | 경은골드통장 | 2005-11-17 | ||
| 42 | 공무원연금평생안심통장 | |||
| 43 | 공직자우대통장 | 2021-12-01 | ||
| 44 | 국민연금안심(安心)통장 | |||
| 45 | 군인연금평생안심통장 | |||
| 46 | 급여이체우대통장 | 2011-09-23 | ||
| 47 | 다이렉트해외송금통장 | |||
| 48 | 루비통장 | 2020-02-28 | ||
| 49 | 멤버스통장 | 2021-12-01 | ||
| 50 | 백합종합통장 | |||
| 51 | 뱅크라인통장 | |||
| 52 | 비과세생계형저축 | |||
| 53 | 사이버통장 | 2008-10-17 | ||
| 54 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경 ▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
|
| 55 | 연금우대통장 | 2020-08-02 | ||
| 56 | 원포인트통장 | |||
| 57 | 일일베스트예금 | |||
| 58 | 자동이체우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 59 | 직장인우대통장 | 2014-08-10 | ||
| 60 | 저축예금 | |||
| 61 | 주택연금 안심통장 | |||
| 62 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | ||
| 63 | 직장인우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 64 | 평생통장 | 2021-12-01 | ||
| 65 | 내 곁에 든든 연금통장 | 상품명변경 ▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
||
| 66 | 행복지킴이통장 | |||
| 67 | 행복한아파트통장 | |||
| 68 | BNK모바일입출금통장 | 상품명변경 ▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
||
| 69 | 온앤오프 통장 | * 출시일 : 2022.04.13 (판매 일시중지 : 2022.10.21) |
||
| 70 | BNK파킹통장 | |||
| 71 | 기업자유예금 | BNK바람통장 | 2019-03-20 | |
| 72 | BNK 중진공 정책자금 전용통장 | |||
| 73 | 가맹점우대통장 | 2019-03-20 | ||
| 74 | 경남(울산)사랑통장 | 2016-02-29 | ||
| 75 | 경은골드통장 | 2005-11-17 | ||
| 76 | 기업베스트예금 | |||
| 77 | 기업자유예금 | |||
| 78 | 루비통장 | 2020-02-28 | ||
| 79 | 백합종합통장 | |||
| 80 | 뱅크라인통장 | |||
| 81 | 성공드림통장 | 2020-02-28 | 상품명변경 ▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
|
| 82 | 원포인트통장 | |||
| 83 | 지역테마통장 | 2009-10-09 | ||
| 84 | 튼튼기업통장 | |||
| 85 | 평생통장 | 2021-12-01 | ||
| 86 | 행복한아파트통장 | |||
| 87 | 정기예금 | BNK사랑방정기예금 | 2019-04-30 | |
| 88 | BNK야구사랑정기예금 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품 (2022.08.31 판매중단) |
|
| 89 | BNK코리보연동 정기예금 | 2025-07-21 | ||
| 90 | e-Money 정기예금 | 2021-09-08 | ||
| 91 | 경은지수연동정기예금 | 2018-01-26 | ||
| 92 | 다이아몬드정기예금 | 2020-02-27 | ||
| 93 | 마니마니정기예금 | |||
| 94 | 매직라이프정기예금 | 2020-09-20 | ||
| 95 | 백합종합통장-정기예금 | |||
| 96 | 뱅크라인통장-정기예금 | |||
| 97 | 비과세생계형저축 | |||
| 98 | 사이버통장 | 2008-10-17 | ||
| 99 | 월복리솔솔정기예금 | 2020-02-27 | ||
| 100 | 장기회전정기예금 | |||
| 101 | 정기예금 | |||
| 102 | 주택청약예금 | 2015-08-31 | ||
| 103 | 퇴직연금전용정기예금 (확정기여형, 개인퇴직계좌관련 운용적립금에 한함) |
|||
| 104 | ISA 전용 정기예금 | |||
| 105 | 내곁에 든든 연금예금 | 상품명변경 ▶변경전: 함께100년 연금예금 ▶변경일: 2024.5.27 |
||
| 106 | 회전정기예금 | 2020-09-20 | ||
| 107 | BNK더조은정기예금 | 상품명변경 ▶변경전: 투유더정기예금 ▶변경일: 2020.01.01 |
||
| 108 | BNK주거래우대정기예금 | 2025-05-21 | ||
| 109 | The든든예금 | |||
| 110 | The든든예금(시즌2) | |||
| 111 | The파트너예금 | * BNK주거래우대정기예금 리뉴얼 출시 (출시일: 2025.05.22) |
||
| 112 | 정기적금 | BNK 위더스(With-Us) 자유적금 | ||
| 113 | BNK야구사랑정기적금 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품 (2021.08.31 판매중단) |
|
| 114 | BNK연리지적금 | 2019-04-30 | ||
| 115 | e-Money 자유적금 | 2021-09-08 | ||
| 116 | 가계우대정기적금 | 2014-08-10 | ||
| 117 | 건강한둘레길적금 | 2021-05-02 | 상품명변경 ▶변경전: 둘레길적금 ▶변경일: 2018.03.02 |
|
| 118 | 경남(울산)사랑적금 | 2010-07-31 | ||
| 119 | 경남은행 장병내일준비적금 | |||
| 120 | 경남은행 청년도약계좌 | |||
| 121 | 경남은행 청년희망적금 | 2022-03-05 | * 정부지침에 따라 향후 재판매 여부 결정 예정 | |
| 122 | 마이플랜(My Plan)자유적금 | 2012-02-03 | ||
| 123 | 매직라이프정기적금 | 2020-09-21 | ||
| 124 | 모다드림 청년통장 | |||
| 125 | 목표달성자유적금 | 2023-08-17 | ||
| 126 | 백합종합통장-정기적금 | |||
| 127 | 뱅크라인통장-정기적금 | |||
| 128 | 비과세생계형저축 | |||
| 129 | 상조적금 | 2019-04-30 | ||
| 130 | 스마트자유적금 | 2020-08-03 | ||
| 131 | 아이Dream자유적금 | 2020-02-28 | ||
| 132 | 에메랄드적금 | 2020-02-28 | ||
| 133 | 월복리솔솔정기적금 | 2019-04-30 | ||
| 134 | 정기적금 | |||
| 135 | 주거래 프리미엄 적금 | |||
| 136 | 주니어Dream적금 | |||
| 137 | 창원 청년내일통장 | |||
| 138 | 카드플러스적금 | 2019-06-14 | ||
| 139 | 캠퍼스드림적금 | |||
| 140 | 탄!탄!성공적금 | |||
| 141 | 함께100년 연금적금 | 2024-05-27 | ||
| 142 | 행복Dream여행적금 | 2020-09-21 | ||
| 143 | 행복Dream적금 | |||
| 144 | 훼밀리적금 | 2016-02-29 | ||
| 145 | 희망모아적금 | |||
| 146 | BNK더조은자유적금 | 상품명변경 ▶변경전: 투유더자유적금 ▶변경일: 2020.01.01 |
||
| 147 | BNK공동정기적금 | 2020-08-03 | 상품명변경 ▶변경전: 투유공동정기적금 ▶변경일: 2020.01.01 |
|
| 148 | 에그머니나자유적금 | 2023-09-20 | ||
| 149 | 오늘도세이브적금 | |||
| 150 | 버킷리스트적금 | |||
| 151 | Hi baby적금 | |||
| 152 | Touch UP 적금 | |||
| 153 | BNK 썸 농구단 적금 | |||
| 154 | 사장님 걱정 ZERO 자유적금 | |||
| 155 | 2025 울산 HD FC 우승적금 | |||
| 156 | BNK 공공 드림적금 | |||
| 157 | 마니마니자유적금 | |||
| 158 | 수입부금 | 가계우대상호부금 | 2014-08-10 | |
| 159 | 백합종합통장 | |||
| 160 | 뱅크라인통장 | |||
| 161 | 비과세생계형저축 | |||
| 162 | 상호부금 | |||
| 163 | 신자유부금 | |||
| 164 | 자유로부금 | |||
| 165 | 주택부금 | 비과세생계형저축 | ||
| 166 | 사이버통장 | 2008-10-17 | ||
| 167 | 주택청약부금 | 2015-08-31 | ||
| 168 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 2012-12-31 | |
| 169 | 평생비과세저축 | 2012-12-31 | ||
| 170 | 재형저축 | 고정금리재형저축 | 2015-12-31 | |
| 171 | 재형저축 | 2015-12-31 | ||
| 172 | 매출어음 | 경은신표지어음 | ||
| 173 | 표지어음매출 | |||
| 174 | 별단예금 | 별단예금 | ||
| 175 | 비거주자원화예금 | 기업자유예금 | ||
| 176 | 당좌예금 | |||
| 177 | 보통예금 | |||
| 178 | 선물투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | |||
| 179 | 저축예금 | |||
| 180 | 정기예금 | |||
| 181 | 증권발행전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | |||
| 182 | 증권투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | |||
| 183 | 비거주자자유원예금 | 기업자유예금 | ||
| 184 | 당좌예금 | |||
| 185 | 보통예금 | |||
| 186 | 저축예금 | |||
| 187 | 정기예금 | |||
| 188 | 가계금전신탁 | 가계금전신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 189 | 푸른환경신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 | |
| 190 | 가계장기저축 | 비과세가계저축 | 1999-01-01 | |
| 191 | 개인연금신탁 | 개인연금신탁 | 2000-06-30 | |
| 192 | 근로자우대저축 | 근로자우대저축 | 2001-06-10 | |
| 193 | 기업금전신탁 | 기업금전신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 194 | 푸른환경신탁 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 | |
| 195 | 노후생활연금신탁 | 노후생활다복이신탁 | 2000-06-30 | |
| 196 | 자유로다복이신탁 | 2000-06-30 | ||
| 197 | 신개인연금신탁 | 신 개인연금신탁 | 2000-12-31 | |
| 198 | 연금신탁 | 연금저축신탁 | 2016-12-31 | |
| 199 | 외화당좌예금 | 외화당좌예금 | ||
| 200 | 외화별단예금 | 외화별단예금 | ||
| 201 | 외화보통예금 | 백합외화종합통장 | ||
| 202 | 외화보통예금 | |||
| 203 | 외화정기예금 | 백합외화종합통장 | ||
| 204 | 외화정기예금 | |||
| 205 | 외화통지예금 | 백합외화종합통장 | ||
| 206 | 외화통지예금 | |||
| 207 | 외화별단예금 | 모바일외화지갑 서비스 | 외화보관상품 등에 해당하여 예금보험제도 적용 |
|
| 208 | BNK 더조은 환전서비스 | 외화보관상품 등에 해당하여 예금보험제도 적용 |
||
| 209 | 인터넷환전 서비스 | 외화보관상품 등에 해당하여 예금보험제도 적용 |
||
| 210 | 외화기프티콘 환전 | 외화보관상품 등에 해당하여 예금보험제도 적용 |
||
| 211 | 적립식목적신탁(실적배당) | 신 적립신탁(정기적립식, 자유적립식) | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 |
| 212 | 통일로세계로신탁(정기적립식, 자유적립식) | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 | |
| 213 | 적립식목적신탁(약정배당) | 적립식 목적신탁(약정배당) | 1993-03-31 | |
| 214 | 퇴직신탁 | 퇴직신탁 | 2005-11-30 | |
| 215 | 기타 | 투자자 예탁금 |






