보호금융상품등록부
- BNK경남은행이 판매하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
- 금융기관명 : BNK경남은행 (기준일:2026년 02월 02일)
- 예금자보호제도에 관한 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하시거나 예금보험공사
(☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로문의하시기 바랍니다.
- 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융회사가 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
- 퇴직연금 편입 상품은 확정급여형 퇴직연금(DB)으로 운용 시 보호되지 않습니다.
| 번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예금성 | 가계당좌예금 | 가계당좌예금 | 1970-05-22 | ||
| 2 | 예금성 | 가계장기저축 | 비과세가계저축 | 1996-10-21 | 1999-01-01 | |
| 3 | 예금성 | 근로자우대저축 | 근로자우대저축 | 1997-10-01 | 2001-06-10 | |
| 4 | 예금성 | 기업자유예금 | BNK 중진공 정책자금 전용통장 | 2024-08-29 | ||
| 5 | 예금성 | 기업자유예금 | BNK바람통장 | 2015-04-01 | 2019-03-20 | |
| 6 | 예금성 | 기업자유예금 | 가맹점우대통장 | 2011-11-29 | 2019-03-20 | |
| 7 | 예금성 | 기업자유예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2006-10-09 | 2016-02-29 | |
| 8 | 예금성 | 기업자유예금 | 경은골드통장 | 1970-05-22 | 2005-11-17 | |
| 9 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업베스트예금 | 1997-09-08 | ||
| 10 | 예금성 | 기업자유예금 | 기업자유예금 | 1970-05-22 | ||
| 11 | 예금성 | 기업자유예금 | 루비통장 | 2015-07-27 | 2020-02-28 | |
| 12 | 예금성 | 기업자유예금 | 백합종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 13 | 예금성 | 기업자유예금 | 뱅크라인통장 | 1997-06-17 | ||
| 14 | 예금성 | 기업자유예금 | 성공드림통장 | 2007-05-23 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
| 15 | 예금성 | 기업자유예금 | 원포인트통장 | 2019-01-16 | ||
| 16 | 예금성 | 기업자유예금 | 지역테마통장 | 1997-10-17 | 2009-10-09 | |
| 17 | 예금성 | 기업자유예금 | 튼튼기업통장 | 2019-01-31 | ||
| 18 | 예금성 | 기업자유예금 | 평생통장 | 2015-09-22 | 2021-12-01 | |
| 19 | 예금성 | 기업자유예금 | 행복한아파트통장 | 2015-04-22 | ||
| 20 | 예금성 | 기타(특정금전신탁) | 투자자 예탁금 | |||
| 21 | 예금성 | 당좌예금 | 당좌예금 | 1970-05-22 | ||
| 22 | 예금성 | 매출어음 | 경은신표지어음 | 1994-07-18 | ||
| 23 | 예금성 | 매출어음 | 표지어음매출 | 1994-07-18 | ||
| 24 | 예금성 | 별단예금 | 별단예금 | 1970-05-22 | ||
| 25 | 예금성 | 보통예금 | 1020통장 | 2012-09-26 | 2021-12-01 | |
| 26 | 예금성 | 보통예금 | BNK모바일입출금통장 | 2016-11-05 | ||
| 27 | 예금성 | 보통예금 | BNK모바일입출금통장 | 2016-11-05 | 상품명변경
▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
|
| 28 | 예금성 | 보통예금 | BNK바람통장 | 2015-04-01 | 2019-03-20 | |
| 29 | 예금성 | 보통예금 | BNK보증서담보대출입금전용통장 | 2018-04-02 | ||
| 30 | 예금성 | 보통예금 | Hi-Korea 통장 | 2013-02-01 | 2021-12-01 | |
| 31 | 예금성 | 보통예금 | 가맹점우대통장 | 2011-11-29 | 2019-03-20 | |
| 32 | 예금성 | 보통예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2006-10-09 | 2016-02-29 | |
| 33 | 예금성 | 보통예금 | 경은골드통장 | 1994-02-12 | 2008-07-04 | |
| 34 | 예금성 | 보통예금 | 경은파워MMF | 2006-08-24 | 2012-02-03 | |
| 35 | 예금성 | 보통예금 | 공직자우대통장 | 2012-04-23 | 2021-12-01 | |
| 36 | 예금성 | 보통예금 | 급여이체우대통장 | 1998-07-10 | 2011-09-23 | |
| 37 | 예금성 | 보통예금 | 내 곁에 든든 연금통장 | 2020-07-13 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
| 38 | 예금성 | 보통예금 | 다이렉트해외송금통장 | 2008-12-11 | ||
| 39 | 예금성 | 보통예금 | 루비통장 | 2015-07-27 | 2020-02-28 | |
| 40 | 예금성 | 보통예금 | 멤버스통장 | 2015-10-13 | 2021-12-01 | |
| 41 | 예금성 | 보통예금 | 백합종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 42 | 예금성 | 보통예금 | 뱅크라인통장 | 1997-06-17 | ||
| 43 | 예금성 | 보통예금 | 보육전용 통장 | 2026-02-26 | ||
| 44 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1970-05-22 | ||
| 45 | 예금성 | 보통예금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 46 | 예금성 | 보통예금 | 성공드림통장 | 2007-05-23 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
| 47 | 예금성 | 보통예금 | 원포인트통장 | 2019-01-16 | ||
| 48 | 예금성 | 보통예금 | 자동이체우대통장 | 2011-06-17 | 2019-03-20 | |
| 49 | 예금성 | 보통예금 | 정치후원금 모금통장 | 2010-02-02 | 상품명변경
▶변경전: 당선통장 ▶변경일: 2024.07.17 |
|
| 50 | 예금성 | 보통예금 | 지역테마통장 | 1997-10-17 | 2009-10-09 | |
| 51 | 예금성 | 보통예금 | 직장인우대통장 | 2011-09-06 | 2019-03-20 | |
| 52 | 예금성 | 보통예금 | 튼튼기업통장 | 2019-01-31 | ||
| 53 | 예금성 | 보통예금 | 평생통장 | 2015-09-22 | 2021-12-01 | |
| 54 | 예금성 | 보통예금 | 행복한아파트통장 | 2015-04-22 | ||
| 55 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 기업자유예금 | 1970-05-22 | ||
| 56 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 당좌예금 | 1970-05-22 | ||
| 57 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 보통예금 | 1970-05-22 | ||
| 58 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 선물투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | 1999-11-25 | ||
| 59 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 저축예금 | 1970-05-22 | ||
| 60 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 정기예금 | 1970-05-22 | ||
| 61 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 증권발행전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | 1999-11-25 | ||
| 62 | 예금성 | 비거주자원화예금 | 증권투자전용 비거주자 원화예금(당좌, 보통예금) | 1999-11-25 | ||
| 63 | 예금성 | 비거주자자유원예금 | 기업자유예금 | 1970-05-22 | ||
| 64 | 예금성 | 비거주자자유원예금 | 당좌예금 | 1970-05-22 | ||
| 65 | 예금성 | 비거주자자유원예금 | 보통예금 | 1970-05-22 | ||
| 66 | 예금성 | 비거주자자유원예금 | 저축예금 | 1970-05-22 | ||
| 67 | 예금성 | 비거주자자유원예금 | 정기예금 | 1970-05-22 | ||
| 68 | 예금성 | 수입부금 | 가계우대상호부금 | 1970-05-22 | 2014-08-10 | |
| 69 | 예금성 | 수입부금 | 백합종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 70 | 예금성 | 수입부금 | 뱅크라인통장 | 1970-05-22 | ||
| 71 | 예금성 | 수입부금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 72 | 예금성 | 수입부금 | 상호부금 | 1983-05-16 | ||
| 73 | 예금성 | 수입부금 | 신자유부금 | 1999-03-15 | ||
| 74 | 예금성 | 외화당좌예금 | 외화당좌예금 | 1970-05-22 | ||
| 75 | 예금성 | 외화별단예금 | BNK 더조은 환전서비스 | 2017-08-08 | ||
| 76 | 예금성 | 외화별단예금 | 모바일외화지갑 서비스 | 2019-03-27 | ||
| 77 | 예금성 | 외화별단예금 | 외화기프티콘 환전 | 2016-11-07 | ||
| 78 | 예금성 | 외화별단예금 | 외화별단예금 | 1970-05-22 | ||
| 79 | 예금성 | 외화별단예금 | 인터넷환전 서비스 | 2015-05-11 | ||
| 80 | 예금성 | 외화보통예금 | 백합외화종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 81 | 예금성 | 외화보통예금 | 외화보통예금 | 1970-05-22 | ||
| 82 | 예금성 | 외화정기예금 | 백합외화종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 83 | 예금성 | 외화정기예금 | 외화정기예금 | 1970-05-22 | ||
| 84 | 예금성 | 외화통지예금 | 백합외화종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 85 | 예금성 | 외화통지예금 | 외화통지예금 | 1970-05-22 | ||
| 86 | 예금성 | 일일베스트(MMDA) | BNK 공공 드림통장 | 2025-08-04 | ||
| 87 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 장기주택마련저축 | 1970-05-22 | 2012-12-31 | |
| 88 | 예금성 | 장기주택마련저축 | 평생비과세저축 | 2003-10-15 | 2012-12-31 | |
| 89 | 예금성 | 재형저축 | 고정금리재형저축 | 2013-07-26 | 2015-12-31 | |
| 90 | 예금성 | 재형저축 | 재형저축 | 2013-03-06 | 2015-12-31 | |
| 91 | 예금성 | 저축예금 | 1020통장 | 2025-09-26 | 2021-12-01 | |
| 92 | 예금성 | 저축예금 | BNK모바일입출금통장 | 2016-11-05 | ||
| 93 | 예금성 | 저축예금 | BNK모바일입출금통장 | 2016-11-05 | 상품명변경
▶변경전: 투유입출금통장 ▶변경일 2020.01.01 |
|
| 94 | 예금성 | 저축예금 | BNK바람통장 | 2025-04-01 | 2019-03-20 | |
| 95 | 예금성 | 저축예금 | BNK파킹통장 | 2024-05-29 | ||
| 96 | 예금성 | 저축예금 | BNK파킹통장 | 2024-05-29 | ||
| 97 | 예금성 | 저축예금 | BNK희망지킴이통장 | 2015-11-20 | 2024-09-01 | |
| 98 | 예금성 | 저축예금 | Hi-Korea 통장 | 2013-02-01 | 2021-12-01 | |
| 99 | 예금성 | 저축예금 | k dream 글로벌 통장 | 2024-09-02 | ||
| 100 | 예금성 | 저축예금 | SELF-모바일통장 | 2016-06-29 | 2018-07-02 | 상품명변경
▶변경전: 스마트저축예금 ▶변경일: 2016.07.14 |
| 101 | 예금성 | 저축예금 | 가맹점우대통장 | 2011-11-29 | 2019-03-20 | |
| 102 | 예금성 | 저축예금 | 경남(울산)사랑통장 | 2006-10-09 | 2016-02-29 | |
| 103 | 예금성 | 저축예금 | 경남은행 생계비 계좌 | 2026-02-02 | ||
| 104 | 예금성 | 저축예금 | 경은골드통장 | 1994-02-12 | 2005-11-17 | |
| 105 | 예금성 | 저축예금 | 공무원연금평생안심통장 | 2016-01-11 | ||
| 106 | 예금성 | 저축예금 | 공직자우대통장 | 2012-04-23 | 2021-12-01 | |
| 107 | 예금성 | 저축예금 | 국민연금안심(安心)통장 | 2013-02-01 | ||
| 108 | 예금성 | 저축예금 | 군인연금평생안심통장 | 2019-07-01 | ||
| 109 | 예금성 | 저축예금 | 급여이체우대통장 | 1998-07-10 | 2011-09-23 | |
| 110 | 예금성 | 저축예금 | 내 곁에 든든 연금통장 | 2020-07-13 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금통장 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
| 111 | 예금성 | 저축예금 | 다이렉트해외송금통장 | 2008-12-11 | ||
| 112 | 예금성 | 저축예금 | 루비통장 | 2015-07-27 | 2020-02-28 | |
| 113 | 예금성 | 저축예금 | 멤버스통장 | 2015-10-13 | 2021-12-01 | |
| 114 | 예금성 | 저축예금 | 백합종합통장 | 1970-05-22 | ||
| 115 | 예금성 | 저축예금 | 뱅크라인통장 | 1997-06-17 | ||
| 116 | 예금성 | 저축예금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 117 | 예금성 | 저축예금 | 사이버통장 | 2000-12-19 | 2008-10-17 | |
| 118 | 예금성 | 저축예금 | 성공드림통장 | 2007-05-23 | 2020-02-28 | 상품명변경
▶변경전: 성공파트너통장 ▶변경일: 2014.04.18 |
| 119 | 예금성 | 저축예금 | 연금우대통장 | 2013-11-01 | 2020-08-02 | |
| 120 | 예금성 | 저축예금 | 온앤오프 통장 | 2022-04-04 | 2022-10-22 | |
| 121 | 예금성 | 저축예금 | 온앤오프 통장 | 2022-04-04 | * 출시일 : 2022.04.13
(판매 일시중지 : 2022.10.21) |
|
| 122 | 예금성 | 저축예금 | 원포인트통장 | 2019-01-16 | ||
| 123 | 예금성 | 저축예금 | 일일베스트예금 | 2004-12-31 | ||
| 124 | 예금성 | 저축예금 | 자동이체우대통장 | 2011-06-17 | 2019-03-20 | |
| 125 | 예금성 | 저축예금 | 저축예금 | 1970-05-22 | ||
| 126 | 예금성 | 저축예금 | 주택연금 안심통장 | 2021-06-09 | ||
| 127 | 예금성 | 저축예금 | 지역테마통장 | 1997-10-17 | 2009-10-09 | |
| 128 | 예금성 | 저축예금 | 직장인우대통장 | 2011-09-06 | 2014-08-10 | |
| 129 | 예금성 | 저축예금 | 직장인우대통장 | 2011-09-06 | 2019-03-20 | |
| 130 | 예금성 | 저축예금 | 평생통장 | 2015-09-22 | 2021-12-01 | |
| 131 | 예금성 | 저축예금 | 행복지킴이통장 | 2011-04-01 | ||
| 132 | 예금성 | 저축예금 | 행복한아파트통장 | 2015-04-22 | ||
| 133 | 예금성 | 정기예금 | BNK 2026 플러스 정기예금 | 2026-01-07 | ||
| 134 | 예금성 | 정기예금 | BNK더조은정기예금 | 2016-11-05 | ||
| 135 | 예금성 | 정기예금 | BNK사랑방정기예금 | 2016-02-22 | 2019-04-30 | |
| 136 | 예금성 | 정기예금 | BNK야구사랑정기예금 | 2018-03-23 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품
(2022.08.31 판매중단) |
| 137 | 예금성 | 정기예금 | BNK주거래우대정기예금 | 2019-03-05 | 2025-05-21 | |
| 138 | 예금성 | 정기예금 | BNK코리보연동 정기예금 | 2017-03-21 | 2025-07-21 | |
| 139 | 예금성 | 정기예금 | e-Money 정기예금 | 2008-05-22 | 2021-09-08 | |
| 140 | 예금성 | 정기예금 | ISA 전용 정기예금 | 2016-03-14 | ISA편입상품 | |
| 141 | 예금성 | 정기예금 | The든든예금 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | |
| 142 | 예금성 | 정기예금 | The든든예금(시즌2) | 2025-01-02 | ||
| 143 | 예금성 | 정기예금 | The파트너예금 | 2025-05-22 | ||
| 144 | 예금성 | 정기예금 | 경은지수연동정기예금 | 2010-05-03 | 2018-01-26 | |
| 145 | 예금성 | 정기예금 | 내곁에 든든 연금예금 | 2020-07-13 | 상품명변경
▶변경전: 함께100년 연금예금 ▶변경일: 2024.5.27 |
|
| 146 | 예금성 | 정기예금 | 다이아몬드정기예금 | 2015-07-27 | 2020-02-27 | |
| 147 | 예금성 | 정기예금 | 마니마니정기예금 | 1984-04-20 | ||
| 148 | 예금성 | 정기예금 | 매직라이프정기예금 | 2017-06-08 | 2020-09-20 | |
| 149 | 예금성 | 정기예금 | 백합종합통장-정기예금 | 1970-05-22 | ||
| 150 | 예금성 | 정기예금 | 뱅크라인통장-정기예금 | 1997-06-17 | ||
| 151 | 예금성 | 정기예금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 152 | 예금성 | 정기예금 | 사이버통장 | 1970-05-22 | 2008-10-17 | |
| 153 | 예금성 | 정기예금 | 월복리솔솔정기예금 | 2010-12-01 | 2020-02-27 | |
| 154 | 예금성 | 정기예금 | 장기회전정기예금 | 2003-05-29 | ||
| 155 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 | 1970-05-22 | ||
| 156 | 예금성 | 정기예금 | 주택청약예금 | 2000-03-27 | 2015-08-31 | |
| 157 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금전용정기예금
(확정기여형, 개인퇴직계좌관련 운용적립금에 한함) |
2015-12-14 | 퇴직연금 편입상품 | |
| 158 | 예금성 | 정기예금 | 회전정기예금 | 2012-05-17 | 2020-09-20 | |
| 159 | 예금성 | 정기적금 | 2025 울산 HD FC 우승적금 | 2025-07-16 | ||
| 160 | 예금성 | 정기적금 | BNK 공공 드림적금 | 2025-08-04 | ||
| 161 | 예금성 | 정기적금 | BNK 썸 농구단 적금 | 2025-03-25 | ||
| 162 | 예금성 | 정기적금 | BNK 위더스(With-Us) 자유적금 | 2019-01-31 | ||
| 163 | 예금성 | 정기적금 | BNK공동정기적금 | 2018-07-04 | 2020-08-03 | |
| 164 | 예금성 | 정기적금 | BNK공동정기적금 | 2018-06-04 | 2020-08-03 | 상품명변경
▶변경전: 투유공동정기적금 ▶변경일: 2020.01.01 |
| 165 | 예금성 | 정기적금 | BNK더조은자유적금 | 2016-11-05 | ||
| 166 | 예금성 | 정기적금 | BNK야구사랑정기적금 | 2020-05-04 | 2021-08-31 | * 시즌별 정기 출시 상품
(2021.08.31 판매중단) |
| 167 | 예금성 | 정기적금 | BNK연리지적금 | 2015-11-13 | 2019-04-30 | |
| 168 | 예금성 | 정기적금 | e-Money 자유적금 | 2008-05-22 | 2021-09-08 | |
| 169 | 예금성 | 정기적금 | Hi baby적금 | 2024-11-08 | ||
| 170 | 예금성 | 정기적금 | Touch UP 적금 | 2025-03-27 | ||
| 171 | 예금성 | 정기적금 | 가계우대정기적금 | 1970-05-22 | 2014-08-10 | |
| 172 | 예금성 | 정기적금 | 건강한둘레길적금 | 2013-09-12 | 2021-05-02 | 상품명변경
▶변경전: 둘레길적금 ▶변경일: 2018.03.02 |
| 173 | 예금성 | 정기적금 | 경남(울산)사랑적금 | 2010-04-01 | 2010-07-31 | |
| 174 | 예금성 | 정기적금 | 경남은행 장병내일준비적금 | 2018-08-29 | ||
| 175 | 예금성 | 정기적금 | 경남은행 청년도약계좌 | 2023-07-10 | ||
| 176 | 예금성 | 정기적금 | 경남은행 청년희망적금 | 2022-02-28 | 2022-03-05 | * 정부지침에 따라 향후 재판매 여부 결정 예정 |
| 177 | 예금성 | 정기적금 | 마니마니자유적금 | 2011-03-28 | ||
| 178 | 예금성 | 정기적금 | 마이플랜(My Plan)자유적금 | 2008-01-11 | 2012-02-03 | |
| 179 | 예금성 | 정기적금 | 매직라이프정기적금 | 2017-06-08 | 2020-09-21 | |
| 180 | 예금성 | 정기적금 | 모다드림 청년통장 | 2023-11-27 | ||
| 181 | 예금성 | 정기적금 | 목표달성자유적금 | 2019-01-28 | 2023-08-17 | |
| 182 | 예금성 | 정기적금 | 백합종합통장-정기적금 | 1970-05-22 | ||
| 183 | 예금성 | 정기적금 | 뱅크라인통장-정기적금 | 1970-05-22 | ||
| 184 | 예금성 | 정기적금 | 버킷리스트적금 | 2024-08-26 | ||
| 185 | 예금성 | 정기적금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 186 | 예금성 | 정기적금 | 사장님 걱정 ZERO 자유적금 | 2025-05-15 | ||
| 187 | 예금성 | 정기적금 | 상조적금 | 2013-06-20 | 2019-04-30 | |
| 188 | 예금성 | 정기적금 | 스마트자유적금 | 2012-09-26 | 2020-08-03 | |
| 189 | 예금성 | 정기적금 | 아이Dream자유적금 | 2008-03-21 | 2020-02-28 | |
| 190 | 예금성 | 정기적금 | 에그머니나자유적금 | 2020-03-02 | 2023-09-20 | |
| 191 | 예금성 | 정기적금 | 에그머니나자유적금 | 2020-03-02 | 2023-09-20 | |
| 192 | 예금성 | 정기적금 | 에메랄드적금 | 2015-07-27 | 2020-02-28 | |
| 193 | 예금성 | 정기적금 | 오늘도세이브적금 | 2023-09-22 | ||
| 194 | 예금성 | 정기적금 | 오늘도세이브적금 | 2023-09-22 | ||
| 195 | 예금성 | 정기적금 | 월복리솔솔정기적금 | 2010-08-23 | 2019-04-30 | |
| 196 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 1970-05-22 | ||
| 197 | 예금성 | 정기적금 | 주거래 프리미엄 적금 | 2020-08-24 | ||
| 198 | 예금성 | 정기적금 | 주니어Dream적금 | 2019-10-10 | ||
| 199 | 예금성 | 정기적금 | 창원 청년내일통장 | 2019-04-22 | ||
| 200 | 예금성 | 정기적금 | 카드플러스적금 | 2015-05-08 | 2019-06-14 | |
| 201 | 예금성 | 정기적금 | 캠퍼스드림적금 | 2015-03-09 | ||
| 202 | 예금성 | 정기적금 | 탄!탄!성공적금 | 2008-08-05 | ||
| 203 | 예금성 | 정기적금 | 터치적금 | 2024-04-08 | 2024-12-31 | |
| 204 | 예금성 | 정기적금 | 함께100년 연금적금 | 2020-07-13 | 2024-05-27 | |
| 205 | 예금성 | 정기적금 | 행복Dream여행적금 | 2009-01-09 | 2020-09-21 | |
| 206 | 예금성 | 정기적금 | 행복Dream적금 | 2008-09-25 | ||
| 207 | 예금성 | 정기적금 | 훼밀리적금 | 2000-04-24 | 2016-02-29 | |
| 208 | 예금성 | 정기적금 | 희망모아적금 | 2012-12-03 | ||
| 209 | 예금성 | 주택부금 | 비과세종합저축 | 2002-02-16 | 상품명변경
▶변경전: 비과세생계형저축 ▶변경일: 2015.01.01 |
|
| 210 | 예금성 | 주택부금 | 사이버통장 | 2000-03-27 | 2008-10-17 | |
| 211 | 예금성 | 주택부금 | 주택청약부금 | 2000-03-27 | 2015-08-31 | |
| 212 | 투자성 | 가계금전신탁 | 가계금전신탁 | 1985-03-25 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 213 | 투자성 | 가계금전신탁 | 푸른환경신탁 | 1985-03-25 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 214 | 투자성 | 개인연금신탁 | 개인연금신탁 | 1994-06-20 | 2000-06-30 | |
| 215 | 투자성 | 기업금전신탁 | 기업금전신탁 | 1987-09-01 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 216 | 투자성 | 기업금전신탁 | 푸른환경신탁 | 1987-09-01 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 입금분 보호 |
| 217 | 투자성 | 노후생활연금신탁 | 노후생활다복이신탁 | 1987-01-05 | 2000-06-30 | |
| 218 | 투자성 | 노후생활연금신탁 | 자유로다복이신탁 | 1987-01-05 | 2000-06-30 | |
| 219 | 투자성 | 신개인연금신탁 | 신 개인연금신탁 | 2000-06-01 | 2000-12-31 | |
| 220 | 투자성 | 연금신탁 | 연금저축신탁 | 2001-01-01 | 2017-12-31 | |
| 221 | 투자성 | 적립식목적신탁(실적배당) | 신 적립신탁(정기적립식, 자유적립식) | 1993-04-01 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 |
| 222 | 투자성 | 적립식목적신탁(실적배당) | 통일로세계로신탁(정기적립식, 자유적립식) | 1993-04-01 | 2000-06-30 | 96.4.30이전 개설계좌 보호 |
| 223 | 투자성 | 적립식목적신탁(약정배당) | 적립식 목적신탁(약정배당) | 1985-03-25 | 1993-03-31 | |
| 224 | 투자성 | 퇴직신탁 | 퇴직신탁 | 1999-03-01 | 2005-11-30 |
- 주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)






