제휴 현황
개인(신용)정보 처리 제휴업체 현황
| 순번 | 제휴업체명 | 제공받는 자의 이용목적 | 제공하는 개인(신용)정보 종류 | 보유ㆍ이용기간 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리치부동산공인중개사무소 전영훈 | 상담서비스 | 성명, 휴대전화번호, 이메일주소, 상담내용 | 상담종료일 | WM사업부 |
| 2 | 최&정&안 세무회계사무소 | 상담서비스 | 성명, 휴대전화번호, 이메일주소, 상담내용 | 상담종료일 | WM사업부 |
| 3 | 최&정&안 세무회계사무소 | 증여세 및 금융소득종합과세 신고 대행 업무 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 증여세 및 금융소득 종합과세 신고대행에 관한 제반사항 | 제공일로부터 신고대행 완료통지일 |
WM사업부 |
| 4 | 삼성화재해상보험㈜ | 외국인근로자전용보험 보험료 납입을 위한 계좌정보 제공 및 보험금 지급을 위한 해외송금전용계좌 정보 제공 | 고객명, 계좌번호, 개설일자, 은행(지점)명, 노동부접수번호, 여권번호, 외국인등록번호, 예금주코드 |
정보제공일로부터 5년 | 개인고객부 |
| 5 | ㈜아이엘씨 | 이벤트 경품 발송 | 이름, 휴대폰번호 | 정보 제공일로부터 2개월 | 개인고객부 |
| 6 | 서울보증보험 | MCI, MI, 전세자금대출, 사잇돌 중금리대출 등 보증보험업무 | 성명, 주소, 생년월일, 이메일, 유무선 전화번호, 성별, 국적, 직업, 국내거소신고번호, 금융거래업무 관련 정보, 보험계약정보, 보험금정보, 계약전 알릴 의무사항, 연체∙대위변제∙대지급∙부도∙금융질서 문란 및 관련인 등록과 관련된 금액, 발생∙해소 시기 등에 관한 정보 | 금융거래 종료일로부터 5년 | 개인고객부 |
| 7 | KB손해보험 | 전세자금대출 권리보험 업무 |
성명, 생년월일, 주소, 성별, 직업, 연락처, 상품종류, 약정 및 거래조건, 거래일시, 소재지포함 대상부동산정보, 금액, 거래 설정 및 내역 정보, 담보, 약정, 대출금 등 지급, 상환 | 금융거래 종료일로부터 5년 | 개인고객부 |
| 9 | 이지샵㈜ | 가맹점 신규 및 결제계좌 변경 신청 업무 대행 | 사업자등록번호, 상호명, 대표자 성명, 대표자 연락처, 사업장 전화번호, 사업장 주소, 이메일주소 | 거래종료일(제공일)로부터 6개월 | 결제사업부 |
| 10 | 코나아이㈜ | 울산광역시 지역화폐 울산페이 서비스 운영 |
1. 개인식별정보 : CI, 카드대체번호, 마스킹된 카드번호
2. 거래내역판단정보 : 가맹점업종코드, 가맹점명, 승인요청일자, 승인요청금액, 사업자번호 3. 지자체코드, 금융사 기관코드, 택시결제 구분코드, 소득공제제외금액(일회용 컵보증금) |
5년 | 결제사업부 |
| 11 | (주)두잇파이브 | 게임을 참여한 고객의 식별 |
고객번호 | 제공일로부터 익월말 | 결제사업부 |
| 12 | 주식회사 부산은행 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처, 담보신탁 총보수금액 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 13 | BNK캐피탈 주식회사 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처, 예금잔액, 카드이용금액, 담보신탁 총보수 금액 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 14 | 주식회사 비엔케이저축은행 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처, 카드이용금액 , 담보신탁 총보수금액 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 15 | 주식회사 비엔케이투자증권 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처, 예금잔액, 카드이용금액 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 16 | 비엔케이벤처투자 주식회사 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처, 예금잔액, 카드이용금액 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 17 | BNK신용정보 주식회사 | BNK금융그룹 자회사간 소개영업 및 성과관리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 사업자등록번호, 법인등록번호, 법인명, 연락처 | 제공일로부터 5년 | 기업고객부 |
| 19 | ㈜기프티스타 | 제휴서비스 제공 및 제휴 서비스 관련 문의 및 민원처리 | 고객번호 | 서비스 종료일로부터 1년까지 | 디지털전략부 |
| 20 | 비즈플레이㈜ | 이벤트 경품 발송 | 이름, 휴대폰번호 | 정보 제공일로부터 2개월 | 디지털전략부 |
| 21 | 비즈플레이㈜ | 브랜드 상품권 회원 여부 확인 | CI | 은행에서 제공받은 정보와 비즈플레이의 정보 비교 확인 후 즉시 파기 | 디지털전략부 |
| 22 | (주)얼리페이 | 경남은행 모바일뱅킹 내 "얼리페이"서비스 이용 시 고객의 로그인 유지 | CI | 서비스 해지일로부터 익일까지 | 디지털전략부 |
| 23 | (주)에버트레져 | 경남은행 모바일뱅킹 내 예투 서비스 이용 시 고객의 로그인 유지 | CI | 서비스 해지일로부터 익일까지 | 디지털전략부 |
| 24 | (주)커넥트브릭 | 모바일뱅킹 내 "AI 광고 이미지 생성" 서비스 이용 시 고객의 로그인 유지 | CI | 서비스 해지일로부터 익일까지 | 디지털전략부 |
| 25 | (주)아이엘씨 | 계좌번호 안내판 신청 서비스 이용 고객 정보 전달 |
이름, 주소, 휴대폰번호, 계좌번호, 사업자번호, 상호명 | 제공일로부터 1개월 | 디지털전략부 |
| 26 | (주)웰로 | 소상공인 맞춤 정책자금 추천 서비스 제공 | 사업자번호, 대표자정보(성별, 연령대), 사업장정보(상호명,업종,규모,지역,고용인원), 기타(정책 관심분야) | 소상공인 맞춤 정책자금 관련 정보 제공일로부터 6개월까지 | 디지털전략부 |
| 27 | (주)데일리페이 | 경남은행 모바일뱅킹 내 "데일리페이" 서비스 이용 시 고객의 로그인 유지 | CI | 서비스 해지일로부터 익일까지 | 디지털전략부 |
| 28 | (주)로앤텍 | 프리로스 마켓(부동산 소유권 이전 플랫폼) 제휴업무 | 매매계약 정보, 대출실행 정보 등 소유권이전 관련 업무 수행에 관한 정보 | 금융거래 종료일로부터 5년 | 비대면마케팅부 |
| 29 | 서민금융진흥원 | 맞춤대출서비스 | 개인식별정보(성명,고유식별정보),대출정보(상품종류,거래조건,거래일시,금액 등),보증정보, 직장 및 소득,재산정보 (부동산,자동차 등 채무자 재산정보)와 대출금 이해정보,가족사항, 채무조정 약정 또는 완제 정보 |
정보제공일로부터 10년 | 비대면마케팅부 |
| 30 | 신용회복위원회 | 청년대학생 고금리전환 대출 보증서 발급 및 사후관리 | 성명, 주민등록번호, 주소, 이메일, 전화번호, 대출내역 | 계약종료시까지 | 비대면마케팅부 |
| 31 | 국민행복기금 | 바꿔드림론 보증서 발행 및 사후관리 | 성명, 주민등록번호, 직업, 이메일, 전화번호, 연소득, 고금리채무현황, 대출내역 | 계약종료시까지 | 비대면마케팅부 |
| 32 | KB손해보험 | 저당권 권리보험 가입 | 성명, 생년월일, 주소, 성별, 직업, 연락처, 상품종류, 약정 및 거래조건, 거래일시, 소재지포함 대상부동산정보, 금액, 거래설정 및 내역 정보, 담보, 약정, 대출금 등 지급, 상환 |
금융거래 종료일로부터 5년 | 비대면마케팅부 |
| 33 | 에스케이엠앤서비스 주식회사 | 회원가입대상 자격 확인 | 이름, 생년월일 | 회원탈퇴시까지 | 연금사업부 |
| 34 | 경상남도 | 「경남도민연금」가입자 관리, 지원금의 적립 및 지급 |
CI, 계좌번호, 신규일, 입금일, 입금금액, 계좌잔액, 중도인출여부, 사망자정보 | 경남도민연금 사업 종료 후 5년까지 | 연금사업부 |






